Weekender LiFePO4

влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумулятор Weekender LiFePO4 24 V 200 Ah — надійне джерело енергії для автономних систем 2026 Року!
Акумулятор Weekender LiFePO4 24V 200Ah — це високоякісне рішення для стабільного електропостачання в автономних і резервних системах. Завдяки сучасній літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) технології, акумулятор має підвищеною надійністю, тривалим терміном експлуатації та високою безпекою.
Ця модель ідеально підходить для сонячних електростанцій, вітрогенераторів, електротранспорту, човнів, яхт, кемперів, а також промислового та резервного енергопостачання.
📊 Технічні характеристики
| Характеристика | Параметри |
|---|---|
| Тип акумулятора | LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний) |
| Номінальна напруга | 25.6V |
| Номінальна ємність | 200Ah |
| Життєвий цикл | До 3000 циклів (80% DOD) |
| Максимальний струм розряду | 200А |
| Максимальний струм заряду | 100А |
| Розміри | 532x207x215 мм |
| Вага | 37 кг |
| Робоча температура | -20°C ~ +60°C |
| Захист (BMS) | Від короткого замикання, перезарядження, перегрівання, перенапруги |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантія | 3 роки |
Сфери застосування
Сонячні та вітряні електростанції (СЕС)
Дублювальні та резервні джерела живлення
Живлення кемперів, караванів, будинків на колесах
Системи безперебійного живлення (UPS)
Електромотори для човнів, яхт, гольф-каров
Автономні енергосистеми в промисловості
| Основні | |
|---|---|
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 200 А. г |
| Обслуговування | Необслуговувані |
| Полярність | 0" (+ праворуч) |
| Індикатор заряду акумулятора | Так |
| Виробник | Weekender |
| Довжина | 532 мм |
| Ширина | 207 мм |
| Висота | 215 мм |
| Вага | 37 кг |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Напруга акумулятору | 25.6 В |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір корпусу | Білий |
| Напруга | 24 |
| Ток заряда | 100 А |
| Робота | 3000 циклів заряду |
| Матеріал виготовлення корпусу | Пластик ABS |
- Ціна: 31 631 ₴



