
Зарядна станція MUST 1.1KW 1280WH LiFePO4 кількість циклів 5000 + подарунок
- Немає в наявності
- Код: HBP18-1012
38 941 ₴
- +380 (95) 320-68-09
- +380 (63) 040-93-00
Зарядна станція MUST HBP18-1012 1.1KW 1280WH LiFePO4 кількість циклів 5000
Зарядна станція MUST HBP18-1012 1.1KW 1280WH LiFePO4 кількість циклів 5000
ВИРОБОК | MUST Power |
---|
All-In-One Energy Storage Solar System Must HBP18-1024 — універсальна сонячна система зберігання енергії Must HBP18-1024
гарантія 2 роки
Система Must All-in-one ESS — ідеальне рішення для зберігання енергії для домашнього застосування. Вбудована інверторна система забезпечує універсальну систему обслуговування, яка може зручніше керувати вашою системою зберігання сонячних батарей удома.
Основні переваги:
- Має вищу місткість для більшої сумісності з більш енергоємними пристроями, а також новітню технологію USB-C Power Delivery, що дає змогу заряджати більші USB-пристрої, наприклад ноутбуки.
- Містить встановлений модуль оптимізації заряджання від сонячних батарей, який працює як трекер точки максимальної потужності (MPPT), що дає змогу скоротити час заряджання до 40%.
- З літієвими елементами LiFePO4, відомими своєю стабільністю й безпекою, які контролюються сучасною системою керування батареями, яка запобігає перезаряджанню, перевантаження по струму та коротке замикання.
- Вбудований багатофункціональний захист, що охоплює захист від короткого замикання, перевантаження та перегрівання, а також звіти про коди помилок.
- Вбудований сонячний інвертор MPPT.
- 4000+ циклів заряджання;
- 2 порти USB.
МОДЕЛЬ | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | |||||
Інвертор | ||||||||
Номінальна потужність | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | |||||
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда | |||||||
Регулювання вихідної напруги | 230 В змінного струму ±5% | |||||||
Вихідна частота | 50 Гц / 60 Гц (± 0,2 Гц) | |||||||
Максимальна ефективність | 90% | |||||||
Номінальна вхідна напруга постійного струму | 12 В постійного струму (±0,3) | 24 В постійного струму (±0,3) | 24 В постійного струму (±0,3) | |||||
Споживання в режимі очікування | < 25 Вт | |||||||
Вхід PV | ||||||||
Максимальна споживана сонячна енергія | 900 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | |||||
Максимальний зарядний струм ФЕ | 60А (±3А) | 60А (±3А) | 60А (±3А) | |||||
Комбінований зарядний струм | 70 А (±4А) | 80А (±4А) | 80А (±4А) | |||||
Максимальна ефективність | 98,0% макс. | |||||||
Напруга холостого ходу фотоелектричної батареї | 105 В постійного струму | 145 В постійного струму | 145 В постійного струму | |||||
Діапазон напруги MPPT масиву фотоелектричних модулів | 15~105В | 30~120 В постійного струму | 30~120 В постійного струму | |||||
Вхід змінного струму | ||||||||
Вхідна напруга змінного струму | 230 В змінного струму ±5% | |||||||
Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму | |||||||
Номінальна вхідна частота | 50 Гц / 60 Гц (автоматичне визначення) | |||||||
Час передавання | 10 мс тип. (ІБЖ, VDE); 20 мс типично (APL) | |||||||
Заряджання змінним струмом | ||||||||
Зарядний струм за номінальної вхідної напруги | 10/20А (±4А) | 20А/30А (±4А) | 20А/30А (±4А) | |||||
Алгоритм зарядки | 4-ступеневий (Лі) | |||||||
Виведення | ||||||||
Вихід змінного струму | 230 В змінного струму | |||||||
USB (5В 2.4А) | Вихід постійного струму * 2 шт. | |||||||
USB (12 В 1А) | Вихід постійного струму * 1 шт. | |||||||
Літієва батарейка | ||||||||
Енергія | 960 Втч | 1280 Втч | 1532 Втч | 2560 Втч | 6400 Втч | 2560 Втч | 3840 Втч | 6400 Втч |
Номінальна напруга | 12,8 В | 25,6 В | 25,6 В | |||||
Стандартний зарядний і розрядний струм | 50А | 50А | 50А | 100А | 50А | 50А | 100А | |
Максимальний струм безперервного заряджання та розряджання | 100А | 100А | 100А | 200А | 100А | 100А | 200А | |
Робоча температура | ||||||||
Заряд | 0~45℃ | |||||||
Звільняти | -10~60℃ | |||||||
Вимірювання | ||||||||
Розмір виробу (ДхШхВ) (мм) | 379*254*498,5 | 379*254*498,5 | 351*300*538,5 | |||||
Розмір паковання (ДхШхВ) (мм) | 467*342*670 | 467*342*670 | 439*388*690 | |||||
Вага нетто (кг) | / | 24 | 31 | / | / | / | 39,5 | / |
Вага брутто (кг) | / | 35 | 42 | / | / | / | 55 | / |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Must |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 24 міс |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Швидка зарядка | Да |
Вид | Зарядний пристрій |
Потужність | 1100 л. с. |
Призначення | Універсальне |
Тип | Мережевий |
- Ціна: 38 941 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Зарядна станція MUST 1.1KW 1280WH LiFePO4 кількість циклів 5000 + подарунок»