
влевовправо
Електромотор Човновий Haibo P70/54 c GPS-якорем
- Готово до відправки
- Код: P70/54
60 225 ₴
+380 (68) 609-94-38
- +380 (95) 146-87-69
- +380 (63) 040-93-00
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Модель | iPenguin P70 GPS |
| Напруга (В) | 12 В |
| Максимальна тяга (фунти) | 70 фунтів |
| Макс. оберти в хвилину | 1650 |
| Швидкість | ЗМІННА |
| Довжина валу (дюйми) | 138/183 см |
| Стінка валу | 4.25 мм |
| Діаметр валу | 1.2 дюйми/30 мм |
| Середній номінальний струм при повному навантаженні (А/година) | 25 AMP |
| Макс. номінальний струм при повному навантаженні (А/година) | 45 AMP |
| Макс. потужність | 450 Вт |
| Гвинт | 3 леза-незацепляйки (крок 94 мм) |
| Пульт дистанційного управління | цифровий FOB |
| Педальне управління | опція |
| Кріплення | кріплення на носу ХВ кронштейн |
| Калібр проволоки | 10AWG |
| Батарея | 12 В морська батарея глибокого заряду |
| Мін. рекомендований розмір батареї | 80 – 120 АМР в годину ** |
| Розмір човна | до 500 кг |
| Вага мотору | 21 кг |
Гарантія 2 роки
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Новий |
| Виробник | HAIBO |
| Країна виробник | Китай |
| Тип двигуна | Електричний |
| Максимальна кількість обертів | 1650 об/хв |
| Рух по мілководдю | Так |
| Система управління | Комбінована |
| Вага | 21 кг |
| Механізм підйому | Ручний |
| Положення передач | Вперед, Назад |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Тип кріплення | На транець |
| Потужність електродвигуна | 450 Вт |
| Наявність GPS | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага човна | 500 кг |
- Ціна: 60 225 ₴






