
влевовправо
Зарядная станция MUST 1.1KW 1280WH LiFePO4 количество циклов 5000 + подарок
- Нет в наличии
- Код: HBP18-1012
40 731 ₴
+380 (68) 609-94-38
- +380 (95) 146-87-69
- +380 (63) 040-93-00
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Зарядная станция MUST HBP18-1012 1.1KW 1280WH LiFePO4 количество циклов 5000
Зарядная станция MUST HBP18-1012 1.1KW 1280WH LiFePO4 количество циклов 5000
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | MUST Power |
|---|
All-In-One Energy Storage Solar System Must HBP18-1024 – универсальная солнечная система хранения энергии Must HBP18-1024
гарантия 2 года
Система Must All-in-one ESS — идеальное решение для хранения энергии для домашнего применения. Встроенная инверторная система обеспечивает универсальную систему обслуживания, которая может более удобно управлять вашей системой хранения солнечных батарей дома.
Основные преимущества:
- Обладает более высокой емкостью для большей совместимости с более энергоемкими устройствами, а также новейшей технологией USB-C Power Delivery, позволяющей заряжать более крупные USB-устройства, например ноутбуки.
- Включает предустановленный модуль оптимизации зарядки от солнечных батарей, который работает как трекер точки максимальной мощности (MPPT), что позволяет сократить время зарядки до 40%.
- С литиевыми элементами LiFePO4, известными своей стабильностью и безопасностью, которые контролируются современной системой управления батареями, которая предотвращает перезарядку, перегрузку по току и короткое замыкание.
- Встроенная многофункциональная защита, включающая защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева, а также отчеты о кодах ошибок.
- Встроенный солнечный инвертор MPPT.
- 4000+ циклов зарядки;
- 2 порта USB.
| МОДЕЛЬ | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | |||||
| Инвертор | ||||||||
| Номинальная мощность | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | |||||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | |||||||
| Регулировка выходного напряжения | 230В переменного тока ±5% | |||||||
| Выходная частота | 50 Гц / 60 Гц (± 0,2 Гц) | |||||||
| Максимальная эффективность | 90% | |||||||
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 12 В постоянного тока (±0,3) | 24 В постоянного тока (±0,3) | 24 В постоянного тока (±0,3) | |||||
| Потребление в режиме ожидания | < 25 Вт | |||||||
| Вход PV | ||||||||
| Максимальная потребляемая солнечная энергия | 900 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | |||||
| Максимальный зарядный ток ФЭ | 60А (±3А) | 60А (±3А) | 60А (±3А) | |||||
| Комбинированный зарядный ток | 70А (±4А) | 80А (±4А) | 80А (±4А) | |||||
| Максимальная эффективность | 98,0% макс. | |||||||
| Напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи | 105 В постоянного тока | 145 В постоянного тока | 145 В постоянного тока | |||||
| Диапазон напряжения MPPT массива фотоэлектрических модулей | 15~105В | 30~120В постоянного тока | 30~120В постоянного тока | |||||
| Вход переменного тока | ||||||||
| Входное напряжение переменного тока | 230В переменного тока ±5% | |||||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока | |||||||
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц (автоматическое определение) | |||||||
| Время передачи | 10 мс тип. (ИБП, VDE); 20 мс типично (APL) | |||||||
| Зарядка переменным током | ||||||||
| Зарядный ток при номинальном входном напряжении | 10/20А (±4А) | 20А/30А (±4А) | 20А/30А (±4А) | |||||
| Алгоритм зарядки | 4-ступенчатый (Ли) | |||||||
| Вывод | ||||||||
| Выход переменного тока | 230 В переменного тока | |||||||
| USB (5В 2.4А) | Выход постоянного тока * 2 шт. | |||||||
| USB (12В 1А) | Выход постоянного тока * 1 шт. | |||||||
| Литиевая батарейка | ||||||||
| Энергия | 960 Втч | 1280 Втч | 1532 Втч | 2560 Втч | 6400 Втч | 2560 Втч | 3840 Втч | 6400 Втч |
| Номинальное напряжение | 12,8 В | 25,6 В | 25,6 В | |||||
| Стандартный зарядный и разрядный ток | 50А | 50А | 50А | 100А | 50А | 50А | 100А | |
| Максимальный ток непрерывной зарядки и разрядки | 100А | 100А | 100А | 200А | 100А | 100А | 200А | |
| Рабочая Температура | ||||||||
| Заряд | 0~45℃ | |||||||
| Увольнять | -10~60℃ | |||||||
| Измерение | ||||||||
| Размер изделия (ДхШхВ) (мм) | 379*254*498,5 | 379*254*498,5 | 351*300*538,5 | |||||
| Размер упаковки (ДхШхВ) (мм) | 467*342*670 | 467*342*670 | 439*388*690 | |||||
| Вес нетто (кг) | / | 24 | 31 | / | / | / | 39,5 | / |
| Вес брутто (кг) | / | 35 | 42 | / | / | / | 55 | / |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Быстрая зарядка | Да |
| Вид | Зарядное устройство |
| Мощность | 1100 л. с. |
| Назначение | Универсальное |
| Тип | Сетевой |
- Цена: 40 731 ₴





