
влевовправо
Рыбопоисковый эхолот Lucky Smart LBT-1GPS для кораблика
- Готово к отправке
- Код: LBT-1-GPS
15 243 ₴
+380 (68) 609-94-38
- +380 (95) 146-87-69
- +380 (63) 040-93-00
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Lucky SMART LBT-1-GPS эхолот для кораблика
Основные характеристики
| Тип товара | эхолот |
| Бренд | Lucky |
| Тип эхолота | GPS-плоттер |
| Тип дисплея | TFT, цветной |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 3.5 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 480x320 |
| Подсветка дисплея эхолота | да |
| Тип датчика эхолота | проводной |
| Количество лучей датчика | 1 |
| Угол охвата проводного датчика (градусы) | 90 |
| Частота проводного датчика (kHz) | 125 |
| Максимальная глубина сканирования проводного датчика (м) | 60 |
| Рабочее расстояние (м) | 300 |
| Тип крепления | портативный |
| Передача данных | на экран эхолота |
| Тип управления настройками эхолота | кнопочный |
| Наличие GPS | да |
| Питание эхолота | АА батарейки |
| Количество батареек (шт) | 8 |
| Размеры эхолота (мм) | 230x190x45 |
| Гарантия (мес) | 12 |
Функции эхолота
| Сигнализация рыбы | да |
| Отображение глубины водоема | да |
| Отображение температуры воды | да |
| Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
| Отображение структуры дна, неровностей | да |
| Индикатор заряда батареи | да |
| Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
Характеристики GPS-навигатора
| Тип приемника/антенны | внешняя |
| Журнал треков | 500 точек, 30 треков |
| Поддержка картографии | нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weekender |
| GPS-модуль | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Общий угол излучения | 90 град. |
| Цвет | Серый |
| Количество лучей | 1 |
| Максимальная глубина | 60 м |
| Расположение корпуса | Стационарное |
| Состояние | Новое |
| Тип | Эхолот |
| Трансдьюсер | Да |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 3.5 дюйм |
| Разрешение экрана | 480×320 |
| Тип экрана | Цветной |
| Трансдьюсер | |
| Крепление трансдьюсера | Универсальное |
| GPS-модуль | |
| Количество маршрутов | 30 |
| Количество путевых точек | 500 |
| Рабочая температура | |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
- Цена: 15 243 ₴





